Лаборатория
Кошки, Собаки
СОБАКИ, КОШКИ | ||
Код теста | Наименование услуг | Стоимость |
Гематологические исследования крови | ||
AN5 | Общий анализ крови (флуоресцентная проточная цитометрия + микроскопия мазка при наличии патологических сдвигов) | 670 |
AN150CAT | Ретикулоциты кошек | 900 |
AN150DOG | Ретикулоциты собак | 900 |
AN93CAT | Определение группы крови (кошки), экспресс-тест | 3,500 |
AN93DOG | Определение группы крови (собаки), экспресс-тест | 3,500 |
Исследование гемостаза | ||
AN1PTT | АЧТВ | 550 |
AN2PT | Протромбиновое время | 550 |
AN3FIBR | Фибриноген | 550 |
AN4AT3 | Антитромбин III | 800 |
AN164DD | D-димер | 3,000 |
AN194TT | Тромбиновое время | 500 |
AN19ОбС | Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1,800 |
Биохимические исследования крови | ||
AN8ALT | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
AN9AST | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
AN10ALB | Альбумин | 200 |
AN11AMY | Альфа - амилаза | 330 |
AN13T-B | Билирубин общий | 200 |
AN14D-B | Билирубин прямой | 200 |
AN15GGT | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 200 |
AN16GLU | Глюкоза | 200 |
AN17FRU | Фруктозамин | 1,300 |
AN19CK | КФК общая (креатинфосфокиназа) | 200 |
AN20FPL | Липаза панкреатическая (кошки) | 4,550 |
AN21CPL | Липаза панкреатическая (собаки) | 4,550 |
AN22CRE | Креатинин | 200 |
AN46SDMA | СДМА (Симметричный диметиларгинин) | 2,750 |
AN23LIP | Липаза общая | 330 |
AN24LDH | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
AN26UREA | Мочевина | 200 |
AN27UA | Мочевая кислота | 200 |
AN28TP | Белок общий | 200 |
AN 30TG | Триглицериды | 200 |
AN31CHOL | Холестерин | 200 |
AN36ALP | Щелочная фосфатаза | 200 |
AN37CA | Кальций общий | 200 |
AN38AC | Желчные кислоты (две пробы) | 1,500 |
AN42ACF | Желчные кислоты (одна проба натощак) | 850 |
AN44ACL2 | Желчные кислоты (одна проба после еды) | 850 |
AN1266КФ | Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | 3,500 |
AN39ISE | Электролиты (Калий,натрий,хлор) | 400 |
AN40MG | Магний | 200 |
AN41PHOS | Фосфор неорганический | 200 |
AN48FE | Железо | 200 |
AN18KET | Определение кетонов в крови тест-полоской | 350 |
AN165CA2 | Кальций ионизированный | 350 |
AN1114CU | Медь | 1,800 |
AN1119ZN | Цинк | 1,800 |
Биохимические профили | ||
AN1ОБС | Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | 1,000 |
AN2ОБС | Оптимальный (АЛТ, АСТ, альбумин, белок общий, альбумин/глобулин соотношение, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, креатинин, ЩФ) 11 | 1,400 |
AN3ОБС | Стандартный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, ЩФ, хлор) 16 | 2,000 |
AN137ОБС | Стандартный для кошек (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, кальций, креатинин, мочевина, фосфор, ЩФ + фруктозамин) 14 | 2,900 |
AN4ОБС | Расширенный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) 18 | 2,300 |
AN5ОБС | Максимальный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, липаза, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерин, ЩФ) 25 | 3,300 |
AN6ОБС | Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, хлор) 10 | 1,300 |
AN7ОБС | Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 | 1,400 |
AN8ОБС | Печеночный расширенный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) 10 + Желчные кислоты (проба натощак + проба после приема пищи) | 2,800 |
AN9ОБС | Предоперационный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, калий, креатинин, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | 1,550 |
AN10ОБС | Диабетический первичный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, липаза, мочевина, натрий, триглицериды, холестерин, хлор, ЩФ + фруктозамин) 16 + Общий анализ мочи + Кетоны в крови | 4,150 |
AN11ОБС | Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, ЩФ + фруктозамин) 8 | 2,200 |
AN169ОБС | Мониторинг лечения фенобарбиталом (АЛТ, альбумин, ГГТ, желчные кислоты (проба натощак), ЩФ) 5 + Фенобарбитал | 6,250 |
AN12ОБС | Неврологический профиль первичный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, желчные кислоты (проба натощак), калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, Na/K соотношение, триглицериды, хлор, холестерин, ЩФ) 19 + Тироксин (Т4 общий) | 3,900 |
AN13ОБС | Неврологический мониторинг (АЛТ, альбумин, АСТ, билирубин общий, калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, натрий, хлор, ЩФ) 12 | 1,550 |
Исследования на витамины | ||
AN117V12 | Исследование на уровень кобаламина (цианокобаламина, витамина В12) | 1,600 |
AN118FOL | Витамин B9 | 1,600 |
AN928VD3 | Исследование на уровень 25-ОН витамина D | 3,100 |
Гормональные исследования | ||
AN54T4 | T4 общий (тироксин) | 1,050 |
AN56TSH | ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 1,050 |
AN62E2 | Эстрадиол | 1,050 |
AN63PGN | Прогестерон | 1,050 |
AN64TES | Тестостерон | 1,050 |
AN65COR | Кортизол | 1,050 |
AN57МДП | Малая/Большая дексаметазоновая проба | 2,550 |
AN117ОБС | Проба с АКТГ | 1,650 |
AN100ACT | АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 1,850 |
AN102PTH | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 2,450 |
AN172INS | Инсулин | 1,550 |
AN174S-C | Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) | 2,350 |
AN195AND | Андростендион | 1,380 |
AN205ALD | Альдостерон | 1,900 |
AN222GAS | Гастрин | 1,500 |
AN1144АМ | Антимюллеров гормон | 1,700 |
AN225PRA | Рениновая активность (PRA) | 1,800 |
Репрудоктология | ||
AN408ЦИТ | Вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла) | 1,200 |
AN630PGN | Прогестерон, определение овуляции | 1,700 |
AN160БС | Прогестерон, определение овуляции (AN630PGN) + Вагинальная цитология (определение фазы эстрального цикла (AN408ЦИТ)) | 3,000 |
Специфические белки | ||
AN157TPI | Тропонин I | 2,200 |
AN43CRP | C-реактивный белок (собаки) | 1,700 |
AN45SAA | SAA (Сывороточный амилоид А (кошки)) | 1,700 |
Лекарственный мониторинг | ||
AN88PHE | Фенобарбитал | 5,300 |
AN89PHNY | Фенитоин | 6,700 |
AN90VALP | Вальпроевая кислота | 2,250 |
AN91CARB | Карбамазепин | 6,850 |
AN300DIG | Дигоксин (плазма) | 6,850 |
AN342DIGPU | Дигоксин (моча) | 6,850 |
AN1271LEV | Леветирацетам | 6,850 |
AN900LEV | Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | 6,850 |
AN274СYC | Циклоспорин | 2,950 |
Клинические и биохимические исследования мочи | ||
AN116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 600 |
AN16110 | Глюкоза/креатинин соотношение в моче | 450 |
AN28110 | Соотношение белок / креатинин в моче | 500 |
AN65110 | Соотношение кортизол / креатинин в моче | 1,050 |
AN66110 | Соотношение норметанефрин/креатинин в моче | 5,250 |
AN67110 | Норметанефрин + метанефрин в суточной моче | 5,200 |
AN114 | Фракционная экскреция калия и натрия с мочой | 525 |
AN1265ИУ | Исследование уролитов (ИК-спектрометрия) | 3,500 |
Паразитологические и клинические исследования фекалий | ||
AN159 | Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | 700 |
AN161ИГ | Исследование гельминта | 1,000 |
AN240СКР | Определение скрытой крови в кале | 450 |
AN20ОБС | Комплексное паразитологическое исследование (флотация + Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) + Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР)) | 2,700 |
Дерматологические исследования | ||
AN400ИДЕ | Микроскопическое исследование на дерматомикозы | 900 |
AN401ПДЕ | Контроль лечения дерматомикозов | 1,700 |
AN402ОТО | Исследование на отодектоз | 700 |
AN403ЛНСП | Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода) | 900 |
AN407ЭКТ | Исследование на эктопаразитов | 700 |
AN404КОЖ | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 900 |
Серологическая диагностика | ||
AN200SN | Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 5,700 |
AN201DIO | Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 3,200 |
AN31ОБС | Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 4,500 |
AN207TOX | Суммарные антитела класса IgG + IgM к Toxoplasma gondii (тИФА) | 1,300 |
AN208CORV | Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 7,000 |
AN209FIV | Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2,900 |
AN210FELV | Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 5,100 |
AN237ЧЕК | ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 6,600 |
AN238ЧЕК | ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 6,600 |
AN239RAB | Определение титра антител к бешенству (сертификат) | 13,500 |
AN239RABCT | Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | 27,000 |
AN239DS | Дубликат сертификата | 2,550 |
ПЦР-диагностика** | ||
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак | ||
AN301НОС | Аденовирус 2 типа (CAV 2) | 900 |
AN301БАЛ | Аденовирус 2 типа (CAV 2) | 900 |
AN307КР | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 950 |
AN307ФК | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 950 |
AN307ПРК | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 950 |
AN307МОЧ | Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 950 |
AN302КР | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 1,200 |
AN302КМ | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 1,200 |
AN3051НОС | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,250 |
AN3051БТК | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,250 |
AN3051АСП | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,250 |
AN3051БАЛ | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,250 |
AN303КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN303КМ | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN363КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN363КМ | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN3043КР | Бабезия (Babesia canis) | 700 |
AN374КР | Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 950 |
AN304СИН | Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1,100 |
AN305НОС | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 800 |
AN305БАЛ | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 800 |
AN333БТК | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN333КР | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN333СИН | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN333СП | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN333УРО | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN317НОС | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1,200 |
AN317БАЛ | Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1,200 |
AN322ГЛЗ | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1,100 |
AN322НОС | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1,100 |
AN322ПРК | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1,100 |
AN322ФК | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1,100 |
AN322КР | Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | 1,100 |
AN371КР | Haemobartonalla canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) | 1,000 |
AN375КР | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 900 |
AN375КМ | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 900 |
AN308НОС | Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 900 |
AN308УРО | Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 900 |
AN361ПРК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 1,050 |
AN361ФК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 1,050 |
AN309КР | Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 905 |
AN365ПРК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2,250 |
AN365ФК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2,250 |
AN366ПРК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | 2,500 |
AN366ФК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | 2,500 |
AN310ПРК | Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | 1,100 |
AN310ФК | Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) | 1,100 |
AN311НОС | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN311БАЛ | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN311ЛИК | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN362ФК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 1,100 |
AN362ПРК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 1,100 |
AN373КМ | Лейшмания (Leishmania spp.) | 1,000 |
AN373КР | Лейшмания (Leishmania spp.) | 1,000 |
AN312КР | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN312МОЧ | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN312БТК | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN372БАЛ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN372ВПТ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN372БТК | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN315БТК | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 1,100 |
AN315СП | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 1,100 |
AN315УРО | Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 1,100 |
AN314БАЛ | Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) (ПЦР) | 1,100 |
AN314НОС | Микоплазмоз (Mycoplasma cynos) (ПЦР) | 1,100 |
AN316ЛИК | Неоспора (Neospora caninum) | 2,950 |
AN318ПРК | Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 900 |
AN318ФК | Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | 900 |
AN391КР | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN391НОС | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN391РОТ | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN319ПРК | Ротавирусный энтерит (Rotavirus A) (ПЦР) | 1,350 |
AN319ФК | Ротавирусный энтерит (Rotavirus A) (ПЦР) | 1,350 |
AN320ПРК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 900 |
AN320ФК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 900 |
AN321ГЛЗ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 900 |
AN321РОТ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 900 |
AN321ВПТ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 900 |
AN323НОС | Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 850 |
AN323БАЛ | Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 850 |
AN324КР | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 900 |
AN324КМ | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 900 |
ПЦР-диагностика. Профили для собак | ||
AN22ОБС | Респираторный малый профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2) , бордетелла (Вordetella bronchiseptica), парагрипп собак (СPiV)) | 2,650 |
AN120ОБС | Респираторный малый профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2) , бордетелла (Вordetella bronchiseptica), вирус парагриппа (СPiV)) | 2,650 |
AN23ОБС | Респираторный большой профиль (Аденовирус 2 типа (CAV 2), бордетелла (Bordetella bronchiseptica), герпесвирус собак (CHV 1), парагрипп собак (СPiV), микоплазма (Mycoplasma cynos), хламидия (Сhlamydia spp.), вирус чумы плотоядных (CDV), пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida)) | 6,000 |
AN24ОБС | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 3,700 |
AN121ОБС | Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 3,700 |
AN89ОБС | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус А (Rotavirus А), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 7,700 |
AN122ОБС | Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), Аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус А (Rotavirus А), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 7,700 |
AN217ОБС | Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус А (Rotavirus А), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 12,000 |
AN90ОБС | Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак энтеральный (CCoV 1), аденовирус 1 типа (CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус А (Rotavirus А), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 12,000 |
AN25ОБС | Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 2,085 |
AN124ОБС | Кровепаразитарный малый профиль (анаплазма (аnaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis)) | 2,085 |
AN126ОБС | Кровепаразитарный большой профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis)) | 4,500 |
AN125ОБС | Кровепаразитарный расширенный профиль (анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика)), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), Эрлихия (Ehrlichia canis), гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis), гепатозоон (Hepatozoon canis)), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens)) | 7,250 |
AN220ОБС | Исследование на дерматомикозы (обнаружение Microsporum canis, Microsporum gypseum, Malassezia pachydermatis, Trichophyton spp) ПЦР | 2,200 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний кошек | ||
AN302КР | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 1,200 |
AN302КМ | Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | 1,200 |
AN3051НОС | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,300 |
AN3051БТК | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,300 |
AN3051АСП | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,300 |
AN3051БАЛ | Аспергиллус (Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger) | 3,300 |
AN303КР | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN303КМ | Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 950 |
AN306РОТ | Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 900 |
AN305НОС | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 800 |
AN305БАЛ | Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 800 |
AN333КР | Бруцеллез (ПЦР) | 1,200 |
AN325КР | Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 950 |
AN325КМ | Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 950 |
AN326КР | Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) | 900 |
AN326КМ | Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) | 900 |
AN390КР | Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение вирусной РНК) (ПЦР) | 1,100 |
AN3052КР | Вирус лейкемии (FeLV, количественное обнаружение вирусной РНК) | 1,950 |
AN334ПРК | Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 1,000 |
AN334ФК | Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) | 1,000 |
AN393КР | Гемоплазма (Mycoplasma haemofelis) кол. | 1,300 |
AN394КР | Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma haemominutum) кол. | 1,300 |
AN375КР | Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) | 900 |
AN328ГЛЗ | Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 800 |
AN328НОС | Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 800 |
AN328РОТ | Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 800 |
AN361ПРК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 1,000 |
AN361ФК | Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) | 1,000 |
AN329КР | Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN329НОС | Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN329РОТ | Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN329БТК | Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN365ПРК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2,250 |
AN365ФК | Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) | 2,250 |
AN366ПРК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | 2,250 |
AN366ФК | Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) | 2,250 |
AN330ВПТ | Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN330ЛИК | Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN330БТК | Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1,050 |
AN331ПРК | Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) | 1,050 |
AN331ФК | Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) | 1,050 |
AN311БАЛ | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN311ЛИК | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN311НОС | Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | 3,350 |
AN362ФК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 1,050 |
AN362ПРК | Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) | 1,050 |
AN373КР | Лейшмания (Leishmania spp.) | 1,000 |
AN312КР | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN312МОЧ | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN312БТК | Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2,500 |
AN372БАЛ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN372ВПТ | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN372БТК | Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) | 1,300 |
AN332БАЛ | Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 850 |
AN332ГЛЗ | Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 850 |
AN332НОС | Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 850 |
AN391КР | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN391НОС | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN391РОТ | Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) | 1,300 |
AN319ФК | Ротавирус А (Rotavirus А) | 1,350 |
AN319ПРК | Ротавирус А (Rotavirus А) | 1,350 |
AN320ФК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 900 |
AN320ПРК | Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | 900 |
AN321ФК | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 850 |
AN321ПРК | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 850 |
AN321ВПТ | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 850 |
AN321КР | Toxoplasma gondii (ПЦР) | 850 |
AN364ФК | Трихономоз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | 1,000 |
AN364ГСК | Трихономоз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) | 1,000 |
AN339БАЛ | Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) | 800 |
AN339ГЛЗ | Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) | 800 |
AN339НОС | Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) | 800 |
AN324КР | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 800 |
AN324КМ | Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | 800 |
ПЦР-диагностика. Профили для кошек | ||
AN150ОБС | Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | 1,850 |
AN91ОБС | Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (Mycoplasma felis), хламидия (Chlamydia felis)) | 2,250 |
